![]() | Landtagswahl Baden-Württemberg 2026Parteien und wofür sie stehenwas welche Partei als Justizminister machte was also tun ? beschnittene Meinungsfreiheit | ![]() |
| Partei: | steht für: |
|---|---|
| Grüne: | Du fandest es gut, dass der komplette Stuttgarter Hauptbahnhof verbuddelt und dabei um 90° gedreht wurde, so dass nicht nur für ICEs, sondern für sämtliche Gleise, Einfahrts- und Ausfahrts-Tunnel gegraben werden mussten, egal was es kostet; – und dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann das Landesjustizministerium der CDU überlassen hat ? – Dann bist Du bei den Grünen genau richtig. [Bei Koalitionen gehören Justizministerium und Innenministerium immer in zwei verschiedene Parteihände, um die Gewaltenteilung in Art.20 Abs.2 GG zwischen Exekutive und Judikative sicherzustellen.] |
| CDU: | Du magst Zwangsarbeit, - und hast kein Problem damit, dass der vorherige Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) das Rechtssystem von 2011 bis Anfang 2016 wieder fast so grausam geschliffen hat, wie Dr.U.Goll (FDP) von 1996 bis Anfang 2011, und dass die jetzige Landesjustizministerin Marion Gentges fast nichts daran geändert hat, und dass der Präsident des Verfassungsgerichtshofs B.W. Prof Malte Graßhof (CDU) zwar bis Mitte 2021 halbwegs normal arbeitete, jedoch ab Mitte 2021 seine Entscheidungstätigkeit über Landesverfassungsbeschwerden faktisch einstellte (weil ihm vom LMJ der Posten des VGH-Präsidenten in Aussicht gestellt wurde, der ihm weitaus mehr liegt; und er ihn Mitte 2023 dann auch bekommen hat), und seit der Wiederaufnahme der VerfGH-Entscheidungstätigkeit Ende 2022 fast alle Landesverfassungsbeschwerden nur noch als unzulässig verwirft; - und möchtest, dass dies so bleibt ? – dann wähle die CDU. Du bis Realschülerin, hast braune Haare und rehbraune Augen, und hättest gerne einen tiebhaften Ministerpräsidenten, der auf Dich steht ? – Dann bist Du bis zum 8.März allenfalls dann wahlberechtigt, wenn Du in der letzten Stufe bist und nicht nach dem 8.März geboren oder einmal sitzen geblieben. |
| SPD: | Du fandest es gut, dass der Landesjustizminister 2011-Anf'2016, Rainer Stickelberger (SPD), im Jahr 2013 endlich die Landesverfassungsbeschwerde und das Landesinformationsfreiheitsgesetz einführte, - nachdem die FDP, die von Anfang 1996 bis Anfang 2011 das Landesjustizministerium inne hatte, dies jahrzehntelang verhinderte ? – Dann sorge mit einer Wahl der SPD dafür, dass sie als Koalitionspartner das Landesjustizministerium endlich wieder erhält. |
| FDP: | Du möchtest, dass Behördenstellen und Richterstellen gestrichen werden und dadurch eine kostengünstige Justiz, - und bist dafür damit einverstanden, dass aus ökonomischen Gründen Verfahrensgrundrechte gebeugt werden, - und Prozesse gegen Behörden fast immer zugunsten der Behörden ausgehen und Mietrechtsprozesse fast immer zu Gunsten des Vermieters (so wie es von 1996 bis Anfang 2011 unter dem damaligen Landesjustizminister Dr.U.Goll (FDP) der Fall war) ? – dann bist Du bei der FDP genau richtig. |
| AfD: | Du möchtest, dass Björn Höcke in Schlesien einfällt (und die Bundeswehr den Nordteil von Ostpreussen zurückerobert) und die AfD danach gemäß Art.146 GG eine neue Deutsche Verfassung schreibt (womit das Grundgesetz ausser Kraft tritt) ? – Dann wähle die AfD ! (dies gilt auch, wenn Du möchtest, dass China und Russland ein bißchen mitregieren) |
| Linke: | Du möchtest kostenlosen öffentlichen Nahverkehr (ohne Dir Gedanken darüber zu machen, wo das Geld dafür herkommt), und eine effektive Mietpreisbremse ohne Schlupflöcher/Ausnahmen für möblierte Wohnungen o.ä., und die Wiederherstellung der Vermögenssteuer (welche die CDU und die FDP dadurch abschafften, dass sie sich nach dem BVerfG-Urteil 2 BvL 37/91 vom 22.06.1995 in BVerfGE 93, 121 weigerten, einen kleinen verfassungswidrigen Regelungsfehler auszubügeln, - um sie insgesamt abzuschaffen) ? – Dann bist Du bei den Linken genau richtig. |
| BSW: | Du möchtest die teure Militärhilfe für die Ukraine streichen und hast nichts dagegen, dass die Ukraine dafür mit russischen Panzern überrollt wird; – und danach deshalb Millionen von Ukrainern in die EU flüchten müssen ? – Dann bist Du beim BSW genau richtig. |
| FW: | Scheint so'ne Art FDP-light für den selbständigen Mittelstand zu sein. Daher dürfte ähnliches gelten, wie oben für die FDP gesagt. |
| Volt: | Du hast keine Ahnung, wofür Volt steht ? – Der Autor dieser Webseite ebenfalls nicht, weil deren Webseite die Aktivierung von JavaScript verlangt (Spyware), und deren alternative Webseite eine CSS-Schweinerei enthält, die zu Aufhängen älterer Browser führt. [Stocher mal mit 2 Stricknadeln oder Nägeln in der Steckdose; – dann spürst Du, wofür Volt steht.] |
Schließlich bekommen FDP und CDU ihre hohen Parteispenden von Großunternehmern dafür, dass die Vermögenssteuer - und die Erbschaftssteuer für millardenschwere Familienunternehmen - ausgesetzt bleiben. Und da deshalb die Steuereinnahmen nicht mehr ausreichen, müssen eben Normalbürger mit längerer Wochenarbeitszeit und geringerer Rente und weniger Krankenversicherungsschutz - und Arbeitslose mit Zwangsarbeit (unter Beugung von Art.4 Abs.2 EMRK) - das Defizit kompensieren. Und ein funktionierendes Rechtssystem gibt's dann eben auch nicht mehr.
Man darf sich auch überlegen, was gerechter ist: Einkünfte aus ansträngender körperlicher oder geistiger Arbeit höher zu besteuern, als äquivelent hohe Einkünfte für's Nichtstun aus Kapitalerträgen/Vermietung/Erbschaften; – und wie es jetzt ist, und welche Parteien dafür verantwortlich sind, - und welche Parteien den Fehler beheben würden.
Trotzdem lehnt er stets PKH für eine anwaltliche Verfassungsbeschwerdebegründung ab, mit der Begründung, dass man selbst in der Lage sei, eine zu schreiben; – obwohl er genau dies seit Ende 2022 in seinen Entscheidungsgründen verneint.

[Die FDP liegt in den jüngeren Umfragen (vom 29.1.) bei 5,0 %, mit der Folge, dass allein eine hohe Wahlbeteiligung dazu führen könnte, dass die FDP bei 4,9 % landet (denn von den FDP-Wählern gehen ohnehin alle wählen; – wenn aber die Summe der Wähler anderer Parteien 95,01 % der abgegebenen Wählerstimmen ausmacht (auch wenn die Wahlbeteiligung nur bei 75% läge), dann sind die gleiche Anzahl an FDP-Wähler weniger als 5 % aller abgegebenen Wählerstimmen, mit der Folge, dass die Sitze, die die FDP erhielte, an die anderen Parteien verteilt würden).]

Diese faktische Außer-Kraft-Setzung von Art.5 Abs.1 GG stimmt - nach den Ergebnissen der Umfragen des John Stuart Mill Instituts auf die Frage „Haben Sie das Gefühl, dass man heute in
Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann ?“ - auch mit der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung überein (Bild rechts).
Für Baden-Württemberg hat dies auch das 42.Konstanzer Symposium zum Thema Meinungsfreiheit bestätigt.